Turistické cíle
Historické památky
Název | Vzdálenost | GPS | TZ |
---|---|---|---|
Skalní tvrz Jiljov | 6km | 50.622167,14.502387 | 1241 |
Zámek Zahrádky | 8km | 50.635462,14.524789 | 1290 |
Technická památka viadukt přes Robečský potok v Pekle | 10km | 50.641824,14.515863 | |
Vodní hrad Lipý | 16km | 50.683926,14.539298 | 636 |
Zřícenina hradu Ronov | 18km | 50.620269,14.414379 | 1375 |
Poutní místo Kalvárie Ostré | 19km | 50.587733,14.372563 | 1603 |
Zámek Horní Libchava | 20km | 50.704728,14.503241 | |
Zřícenina hradu Helfenburk | 20km | 50.579333,14.384091 | 446 |
Hrad Houska | 22km | 50.490921,14.623897 | 202 |
Zámek Zákupy | 22km | 50.686983,14.643627 | 275 |
Hrad Sloup | 24km | 50.735956,14.581191 | 232 |
Hrad Bezděz | 26km | 50.538867,14.719459 | 204 |
Hrad Kokořín | 26km | 50.440425,14.576079 | 205 |
Zámek Ploskovice | 32km | 50.559612,14.200752 | 291 |
Zřícenina hradu Ralsko | 32km | 50.67424,14.765872 | 1247 |
Zřícenina hradu Zvířetice | 40km | 50.468452,14.915689 | 1441 |
Zřícenina hradu Michalovice | 40km | 50.435911,14.888395 | 442 |
Bazilika minor sv.Vavřince a sv.Zdislavy v Jablonném v Podještědí | 43km | 50.765447,14.762042 | 626 |
Zámek Lemberk | 45km | 50.777104,14.78822 | 268 |
Přírodní zajímavosti
Název | Vzdálenost | GPS | TZ |
---|---|---|---|
Přírodní rezervace Vlhošť | 3km | 50.602286, 14.454307 | 2132 |
Soustava holanských rybníků | 5km | 50.623385,14.481354 | |
Přírodní rezervace Peklo | 10km | 50.65108,14.512596 | |
Přírodní rezervace Novozámecký rybník | 10km | 50.630545,14.540641 | |
Máchovo jezero | 15km | 50.584912,14.641557 | 714 |
Přírodní rezervace Farská louka | 24km | 50.73636,14.481619 | |
Skalní reliéfy Čertovy hlavy | 26km | 50.420403,14.464681 | 1601 |
Bobří vodopád | 26km | 50.656494,14.346149 | 1825 |
Geologická rezervace Panská skála – Varhany | 28km | 50.770054,14.484755 | 783 |
Pískovcové jeskyně Pekelné doly | 28km | 50.726606,14.645733 | |
Meandry Ploučnice | 30km | 50.63112,14.715081 | |
Průrva Ploučnice | 34km | 50.687817,14.763047 | 1182 |
Mělnické podzemí a nejširší studna v ČR | 36km | 50.35245,14.473457 | 1627 |
Skalní obydlí Lhotka u Mělníka | 40km | 50.36968,14.5485 | 1768 |
Česko saské Švýcarsko | 65km | 50.876611,14.243088 | 189 |
Muzea
Název | Vzdálenost | GPS | TZ |
---|---|---|---|
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě | 16km | 50.686086,14.534134 | |
Archeologické muzeum v České Lípě | 16km | 50.687369,14.537297 | |
Centrum textilního tisku v České Lípě | 16km | 50.684364,14.53952 | |
Muzeum Čtyřlístku v Doksech | 18km | 50.56855,14.653187 | 1956 |
Muzeum čertů v Úštěku | 21km | 50.583994,14.343365 | |
Muzeum Eduarda Helda v Zákupech – expozice karnevalových masek | 22km | 50.684454,14.645768 | |
Sklářské muzeum v Novém Boru | 23km | 50.759636,14.557488 | 1762 |
Skanzen Zubrnice | 31km | 50.648777,14.221035 | 171 |
Železniční muzeum Zubrnice | 32km | 50.646814,14.218143 | 666 |
Hasičské muzeum Nový Oldřichov | 32km | 50.765927,14.437189 | |
Muzeum Eduarda Štorcha v Lobči | 33km | 50.460208,14.667482 | 1837 |
Muzeum Mělník – expozice kočárků, hraček a vinařství | 36km | 50.352663,14.474487 | |
Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice | 36km | 50.534213,14.129502 | |
Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi | 45km | 50.41853,14.913152 | 1334 |
Rybníky a jezera
Název | Vzdálenost | GPS | TZ |
---|---|---|---|
Milčanský rybník – nejbližší lokalita | 7km | 50.623344,14.481525 | |
Koupaliště Nedamov - doporučujeme | 12km | 50.537272,14.555941 | |
Máchovo jezero – možnost projížděk na parníku, vodní atrakce | 15-18km | 50.584708,14.641471 | 1488 |
Koňský rybník | 15km | 50.637979,14.436539 | |
Jezero Chmelař | 21km | 50.585199,14.330721 | |
Koupaliště Sloup | 26km | 50.746843,14.596002 |
Otevřené a kryté bazény
Název | Vzdálenost | GPS | TZ |
---|---|---|---|
Česká Lípa – krytý bazén 25m, vodní atrakce | 16km | 50.681847,14.540738 | |
Termální koupaliště Benešov nad Ploučnicí | 35km | 50.739745,14.299838 | |
Otevřený bazén s vodními atrakcemi v Mladé Boleslavi | 45km | 50.409454,14.927679 | |
Liberec – krytý bazén 50m, vodní atrakce | 69km | 50.774101,15.062122 | |
Liberec – aquapark Babylon, vodní atrakce | 69km | 50.760398,15.052418 | 1120 |
Projížďky na koních
Název | Vzdálenost | GPS | TZ |
---|---|---|---|
Ranč Sušice | 2km | 50.594072, 14.50340 | |
Jízdárna Vrchovany | 13km | 50.555621,14.576685 | |
Šťastný statek Provodín | 13km | 50.617483,14.616258 | |
Konírna Zakšín | 14km | 50.521435,14.495119 | |
Ranč Pilgrim | 24km | 50.737528,14.580767 | |
Farma Hradčany | 30km | 50.618777,14.704846 |
Rozhledny
Název | Vzdálenost | GPS | TZ |
---|---|---|---|
Rozhledna Na Stráži | 24km | 50.733775,14.584442 | |
Rozhledna Strážný vrch | 26km | 50.687153,14.355547 | |
Víťova rozhledna | 28km | 50.649413,14.276766 | |
Rozhledna Vrátenská hora | 31km | 50.477008,14.65162 | 940 |
Rozhledna Hradišť | 32km | 50.395634,14.706788 | 1414 |
Rozhledna Kohout | 33km | 50.710347,14.312739 | |
Rozhledna Zámecký vrch | 36km | 50.791328,14.433374 | |
Rozhledna Studenec | 44km | 50.832248,14.455208 | 1309 |
Rozhledna Jedlová | 45km | 50.856622,14.560382 | 183 |
Ostatní zajímavosti
Název | Vzdálenost | GPS | TZ |
---|---|---|---|
Autodrom Sosnová | 12km | 50.658113,14.540598 | |
Preparátorské centrum Srdov | 24km | 50.598325,14.290799 | |
Půjčovna vodáckého vybavení | 29km | 50.656766,14.712775 | |
Sklárna Ajeto s přístupnou sklářskou výrobou | 31km | 50.736611,14.637512 | |
Golfové hřiště s 18 jamkami | 60km | 50.799453,14.712625 | |
Projížďka lodí Děčín-Drážďany | 50km | 50.781656,14.209185 | |
ZOO Děčín | 52km | 50.778532,14.199631 | 163 |
Zoologická zahrada Liberec | 69km | 50.77642,15.075981 | 165 |
Botanická zahrada Liberec | 69km | 50.778119,15.073164 | 1638 |
Dinopark Liberec | 69km | 50.768602,15.05996 |